Borrow Equipment
Topoi offers the listed Equipment for loan to his members. To make a reservation please contact us via intranet@topoi.org or write to the responsible person listed below. If your request for reservation is successfull fill in this form (due to Insurance reasons this has to be signed by an official Topoi member) and bring it when you pick up the equipment.
Survey and Documentation Equipment
Topoi offers a lot of different equipment to borrow. Get details of the hardware specifications by clicking on the picture.
Bezeichnung | Beschreibung | Links | Standort/Ansprechpartner |
---|---|---|---|
Das Vermessungsgerät wird im üblichen Transportkoffer verliehen. Als Zubehör benötigt man ein Stativ (siehe Abbildung), zusätzlich kann ein größeres Prisma mit einer Verlängerungsstange ausgeliehen werden. TOPOI bietet zur Datenaufnahme zusätzlich zur Leica Software Geo Office die AutoCAD-basierte Software TachyCAD an. Für letztere Anwendung zur Datenprozessierung "on-the-fly" kann ein Outdoor-fähiges Notebook ausgeliehen werden. | - TOPOI Anwendungen: Bauaufmaß, Grabungsdokumentation, Landvermessung | - | |
Das Gerät besteht aus einer Sender- und Empfängerantenne. Beides wird in tranportfähigen Koffern verliehen. Ein Stativ muss zusätzlich eingeplant werden. Die Daten können mit der Leica Software Geo Office ausgelesen werden. | |||
Das Garmin GPS 60 ist ein leichtes Hand-GPSgerät im Handyformat. Das Gerät speichert bis zu 10,000 Trackaufzeichnungspunkte in unterschiedlichen Koordinatensystemen und verfügt über eine serielle und USB-Schnittstelle. | - weitere Informationen zum Gerät (Bedienungsanleitung, Quick Start Guide) | - |
Remote Sensing/Photography/Photogrammetry
Bezeichnung | Beschreibung | Links | Standort/Ansprechpartner |
---|---|---|---|
Oktokopter: ASCTEC Falcon 8 | Die Kleindrohne, ausgestattet mit Digitalkamera und GPS kann zum einen für Luftbildaufnehmen verwendet werden, zum anderen zum Generieren von 3D Geländemodellen mittels Photogrammetrie. Der Transport im PeliCase ist unkompliziert, die Steuerung erfordert dagegen einige Wochen an Training. | ||
RTI-Equipment | Die Reflectance Transformation Imaging (RTI) Methode wird zur Untersuchung und Dokumentation von, für das menschliche Auge kaum sichtbaren, Oberflächenveränderungen verwendet. Das Equipment umfasst eine Digitalkamera (Canon EOS 5D), mehrere Objektive und Stative. Die Prozessierungs- und Analysesoftware ist Open Source – siehe auch Links. Zur Datenanalyse kann z.B. Adobe Photoshop (GIS-Labor) verwendet werden. | ||
Digitalkamera Canon EOS 400D | Topoi verleiht eine Digitalkamera mit 2 Objektiven (Canon EF-S 18-55mm; Canon Ultrasonic EF 55-200mm). Neben den üblichen Anwendungsgebieten kann diese Kamera auch für die Structure-from-Motion Methode verwendet werden. | ||
Videokamera Panasonic SDR-H250 | Die Videokamera kann zur Dokumentation in der Forschung sowie auf Tagungen verwendet werden. |
Analysemethoden
Bezeichnung | Beschreibung | Links | Standort/Ansprechpartner |
---|---|---|---|
Sedimentanalyse | Sedimentanalyse in TOPOI findet in enger Kooperation mit dem Labor der Physischen Geographie auf dem Geocampus Lankwitz der Freien Universität Berlin statt. | ||
Pollenanalyse | Pollenanalyse in TOPOI findet in enger Kooperation mit dem Labor der Physischen Geographie auf dem Geocampus Lankwitz der Freien Universität Berlin statt. | ||
Georadarantenne GSSI SIR-3000, 5106A, 5103A, 3200-MLF | Geophysikalische Untersuchungen gehören zu den zerstörungsfreien Methoden und kommen in der Archäologie und den Altertumswissenschaften vorwiegend im Vorfeld von Ausgrabungen oder weiterführenden Untersuchungen vor. Die Geräte werden abhängig von den Umgebungsbedingungen und dem Untersuchungsziel eingesetzt. | - Anwendungen in TOPOI | |
Handspektrometer zur Röntenfluoreszenzanalyse (RFA) | Das Gerät darf nur in Begleitung eines Strahlenschutzbeauftragten verwendet werden. Wenden Sie sich dafür bitte an den Strahlenschutzbeauftragten des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin. | Strahlenschutzbeauftragte: M. Hegewisch, F. Kutz, P. Hoelzmann |
Notebooks/Toughbooks
Bezeichnung | Software | Standort | Ansprechpartner |
---|---|---|---|
Semi Toughbook Durios V12 Ultra
| Cyclone - Steuerungssoftware für Leica ScanStation 2 | Topoihaus Dahlem | Alexander Städtler |
Semi Toughbook Durios V12 Ultra | AutoCAD 2012 mit TachyCAD - Dokumentationssoftware Totalstation | Topoihaus Dahlem | Alexander Städtler |
Fujitsu Siemens Lifebook T Series 5010 | Microsoft Office 2007, Adobe Creative Suite 2, Citavi, Filemaker 9, GIMP 2.6, IrfanView, McAfee, Open Office 3.0 | Geocampus Lankwitz | Jan Krause |